Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:37 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:25:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:25:31 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:25:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
19:25:25 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:25:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:25:19 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
19:25:16 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:25:13 23/05/2026 | 2 | 1.229 | 76.002 0,2% | < 0,000001 | ||
19:25:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
19:25:07 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:25:04 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:25:01 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:24:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:24:55 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:24:52 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:24:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:24:46 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:24:43 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
19:24:40 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
