Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:10:35 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
05:10:32 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:29 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:10:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:10:23 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:10:20 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:10:17 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:10:14 10/06/2026 | 2 | 1.109 | 72.659 0,19% | < 0,000001 | ||
05:10:11 10/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
05:10:08 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
05:10:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:02 10/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
05:09:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:09:56 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
05:09:53 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:09:50 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
05:09:47 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
05:09:44 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:09:41 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
05:09:38 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 |
