Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:34:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:34:32 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
03:34:29 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:34:26 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:34:23 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:34:20 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:34:17 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:34:14 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
03:34:11 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
03:34:08 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:05 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:34:02 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:33:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:33:56 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
03:33:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:33:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:33:47 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
03:33:44 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:33:41 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:33:38 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
