Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:04 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:19:02 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:19:00 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:58 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:56 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:54 10/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:18:52 10/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:18:50 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:48 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:46 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:44 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:42 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:40 10/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:18:38 10/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
11:18:36 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:34 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:32 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:30 10/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:18:28 10/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:18:26 10/06/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 |
