Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:42:46 08/06/2026 | 1 | 0,00165 | 11,765026 | ||
21:42:40 08/06/2026 | 1 | 0,006812 | 11,765025 | ||
21:42:34 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765025 | ||
21:42:28 08/06/2026 | 1 | 0,00165 | 11,765025 | ||
21:42:22 08/06/2026 | 1 | 0,000924 | 11,765025 | ||
21:42:16 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765024 | ||
21:42:14 08/06/2026 | 1 | 0,0025 | 11,765024 | ||
21:42:08 08/06/2026 | 1 | 0,002 | 11,765024 | ||
21:42:03 08/06/2026 | 3 | 0,026499 | 11,765024 | ||
21:41:57 08/06/2026 | 2 | 0,005294 | 11,765023 | ||
21:41:51 08/06/2026 | 1 | 0,00625 | 11,765023 | ||
21:41:45 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765023 | ||
21:41:39 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765022 | ||
21:41:33 08/06/2026 | 1 | 0,000738 | 11,765022 | ||
21:41:27 08/06/2026 | 4 | 0,04017 | 11,765022 | ||
21:41:22 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765022 | ||
21:41:16 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765021 | ||
21:41:13 08/06/2026 | 0 | 0ATOM | 11,765021 | ||
21:41:07 08/06/2026 | 2 | 0,016863 | 11,765021 | ||
21:41:01 08/06/2026 | 1 | 0,000559 | 11,765021 |















