Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 00:29:12 11/06/2026 | 11.325 | 10.000 2,91347879 | 0,12667299 | ||
23 | 00:28:42 11/06/2026 | 7.775 | 10.000 16,51192138 | 0,71790962 | ||
27 | 00:25:01 11/06/2026 | 7.180 | 10.000 4,85526278 | 0,17982454 | ||
5 | 00:24:01 11/06/2026 | 1.894 | 10.000 2,047 | 0,4094 | ||
71 | 00:23:21 11/06/2026 | 27.867 | 10.000 14,59419557 | 0,20555205 | ||
6 | 00:21:04 11/06/2026 | 1.976 | 10.000 2,4343176 | 0,4057196 | ||
23 | 00:20:48 11/06/2026 | 8.572 | 10.000 11,93188148 | 0,51877745 | ||
7 | 00:18:13 11/06/2026 | 2.244 | 10.000 2,07749268 | 0,29678466 | ||
6 | 00:18:04 11/06/2026 | 1.804 | 10.000 1,421 | 0,23683333 | ||
1 | 00:17:41 11/06/2026 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 00:17:36 11/06/2026 | 2.599 | 10.000 0,37976644 | 0,07595328 | ||
8 | 00:17:36 11/06/2026 | 2.798 | 10.000 4,7537778 | 0,59422222 | ||
46 | 00:16:22 11/06/2026 | 14.536 | 10.000 9,42492178 | 0,2048896 | ||
2 | 00:13:54 11/06/2026 | 1.172 | 10.000 0,13677972 | 0,06838986 | ||
9 | 00:13:36 11/06/2026 | 2.655 | 10.000 4,75368364 | 0,52818707 | ||
45 | 00:12:43 11/06/2026 | 12.248 | 10.000 5,08919287 | 0,11309317 | ||
21 | 00:11:59 11/06/2026 | 5.964 | 10.000 11,47268831 | 0,54631849 | ||
15 | 00:09:47 11/06/2026 | 5.315 | 10.000 9,49124232 | 0,63274948 | ||
5 | 00:08:08 11/06/2026 | 2.097 | 10.000 0,15669912 | 0,03133982 | ||
1 | 00:07:53 11/06/2026 | 995 | 10.000 | 0DOGE |
