Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 5.550,88576277 | 1,1 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 1 | 370,90454579 | 0,194 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 250,6860274 | 1,1 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 2 | 1 | 200,0101 | 0,2805 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 8.657,23361871 | 1,1 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 653,77387164 | 0,2271702 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 1 | 4.904,85486089 | 0,09649728 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 250,6860274 | 1,1 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 1.432,8619 | 0,2 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 69.428,902 | 0,2 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 4 | 3.111,107067 | 0,592 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 98,343 | 1,243 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 32,6125 | 0,1125 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 558,912 | 0,912 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 1.281,35428242 | 0,912 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 5.189,02153796 | 0,1362 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 2 | 1.134,33002516 | 0,1362 | ||
23:37:33 09/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23:35:03 09/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23:34:49 09/06/2026 | 1 | 2 | 283,9 | 1,1 |
