Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:09:52 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:09:32 02/06/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:09:14 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:09:12 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:08:52 02/06/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:08:46 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:08:31 02/06/2026 | 1 | 0 | 717 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
14:08:14 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:08:02 02/06/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
14:07:48 02/06/2026 | 0 | 2 | 1.597 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:07:47 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:07:46 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:07:21 02/06/2026 | 10 | 0 | 1.798 | 212.069 2,66% | 8.000.000 | 11 | 2,050332 | ||
14:06:47 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:06:40 02/06/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:06:06 02/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:32 02/06/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
14:05:25 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:17 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14:05:04 02/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
