Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:22:02 10/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:21:36 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:21:22 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
11:20:25 10/06/2026 | 9 | 0 | 1.573 | 189.000 0,64% | 29.970.705 | 40 | 2,007559 | ||
11:20:22 10/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:20:20 10/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:20:16 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
11:20:01 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
11:19:52 10/06/2026 | 0 | 1 | 1.055 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
11:19:46 10/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:19:44 10/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
11:19:43 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
11:19:35 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:19:25 10/06/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,00084 | ||
11:19:17 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:19:04 10/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
11:18:54 10/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
11:18:46 10/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
11:18:25 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
11:18:06 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 |
