Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:07 22/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:34:00 22/05/2026 | 1 | 0 | 4.304 | 6.527.702 21,76% | 29.999.972 | 1,1 | 2,00718 | ||
21:33:55 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
21:33:23 22/05/2026 | 1 | 0 | 4.310 | 6.527.690 21,76% | 30.000.000 | 1,1 | 2,00718 | ||
21:33:09 22/05/2026 | 1 | 0 | 4.311 | 6.527.702 21,76% | 30.000.000 | 1,1 | 2,00718 | ||
21:32:53 22/05/2026 | 1 | 0 | 4.295 | 6.527.702 21,76% | 29.999.972 | 1,1 | 2,00718 | ||
21:32:41 22/05/2026 | 1 | 0 | 4.303 | 6.527.690 21,79% | 29.970.705 | 1,1 | 2,00718 | ||
21:32:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:32:21 22/05/2026 | 1 | 0 | 4.295 | 6.527.702 21,76% | 30.000.000 | 1,1 | 2,00718 | ||
21:32:18 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
21:32:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.741 | 0Gwei | 2 | ||
21:31:59 22/05/2026 | 1 | 0 | 4.301 | 6.527.690 21,79% | 29.970.474 | 1,1 | 2,00718 | ||
21:31:31 22/05/2026 | 1 | 0 | 4.301 | 6.527.702 21,81% | 29.941.236 | 1,1 | 2,00718 | ||
21:31:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.027 | 0Gwei | 2 | ||
21:31:13 22/05/2026 | 3 | 0 | 5.141 | 6.725.985 22,51% | 29.882.846 | 1,192385 | 2,008019 | ||
21:31:10 22/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.853.694 | 0Gwei | 2 | ||
21:30:21 22/05/2026 | 15 | 0 | 5.908 | 6.838.790 22,94% | 29.824.570 | 2,652555 | 2,01814 | ||
21:30:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.853.723 | 0Gwei | 2 | ||
21:29:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.824.599 | 0Gwei | 2 | ||
21:29:42 22/05/2026 | 0 | 1 | 1.055 | 0 | 29.853.752 | 0Gwei | 2,0625 |
