Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:04:11 10/06/2026 | 263 | 136.240 | 27.865.465 46,45% | 60.000.000 | 0,682535 | 0,014282 | ||
20:03:59 10/06/2026 | 320 | 226.301 | 32.067.319 53,45% | 60.000.000 | 0,533468 | 0,011702 | ||
20:03:47 10/06/2026 | 308 | 125.052 | 24.082.815 40,14% | 60.000.000 | 0,707789 | 0,012884 | ||
20:03:35 10/06/2026 | 286 | 246.933 | 33.712.863 56,19% | 60.000.000 | 0,600185 | 0,014497 | ||
20:03:23 10/06/2026 | 214 | 122.138 | 26.885.248 44,81% | 60.000.000 | 1,104397 | 0,025057 | ||
20:03:11 10/06/2026 | 293 | 217.992 | 31.538.622 52,57% | 60.000.000 | 1,178426 | 0,031763 | ||
20:02:59 10/06/2026 | 292 | 176.089 | 30.775.786 51,3% | 60.000.000 | 0,625008 | 0,01398 | ||
20:02:47 10/06/2026 | 278 | 255.294 | 32.091.025 53,49% | 60.000.000 | 0,546955 | 0,01212 | ||
20:02:35 10/06/2026 | 287 | 263.039 | 38.155.972 63,6% | 60.000.000 | 0,556137 | 0,014973 | ||
20:02:23 10/06/2026 | 335 | 235.684 | 31.962.906 53,28% | 60.000.000 | 0,747658 | 0,018707 | ||
20:02:11 10/06/2026 | 219 | 141.981 | 23.713.879 39,53% | 60.000.000 | 0,5786 | 0,009766 | ||
20:01:59 10/06/2026 | 309 | 176.663 | 34.911.840 58,19% | 60.000.000 | 0,820783 | 0,02295 | ||
20:01:47 10/06/2026 | 312 | 236.272 | 37.927.086 63,22% | 60.000.000 | 0,39557 | 0,009003 | ||
20:01:35 10/06/2026 | 166 | 164.247 | 26.366.455 43,95% | 60.000.000 | 1,164981 | 0,026481 | ||
20:01:23 10/06/2026 | 254 | 204.286 | 31.011.490 51,69% | 60.000.000 | 0,574864 | 0,012867 | ||
20:01:11 10/06/2026 | 413 | 257.899 | 37.965.152 63,28% | 60.000.000 | 0,690229 | 0,020327 | ||
20:00:59 10/06/2026 | 477 | 215.154 | 37.261.767 62,11% | 60.000.000 | 0,528407 | 0,01409 | ||
20:00:47 10/06/2026 | 523 | 362.299 | 59.994.782 100% | 60.000.000 | 1,734075 | 0,096022 | ||
20:00:35 10/06/2026 | 346 | 160.182 | 29.626.614 49,38% | 60.000.000 | 0,258913 | 0,003707 | ||
20:00:23 10/06/2026 | 134 | 87.323 | 15.580.853 25,97% | 60.000.000 | 16,947605 | 0,26184 |
