Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:18:55 23/05/2026 | 1 | 1.784 | 160.123 0,95% | 17.000.000 | 1 | 0,00016 | ||
15:18:50 23/05/2026 | 9 | 9.420 | 1.436.139 8,45% | 17.000.000 | 2,663643 | 0,003825 | ||
15:18:45 23/05/2026 | 5 | 8.703 | 1.193.387 7,02% | 17.000.000 | 2,838347 | 0,003387 | ||
15:18:40 23/05/2026 | 4 | 3.812 | 1.161.637 6,84% | 17.000.000 | 1,358421 | 0,001577 | ||
15:18:35 23/05/2026 | 9 | 6.435 | 577.543 3,4% | 17.000.000 | 0,963639 | 0,000556 | ||
15:18:30 23/05/2026 | 11 | 21.755 | 1.297.784 7,64% | 17.000.000 | 1,126326 | 0,001461 | ||
15:18:25 23/05/2026 | 7 | 5.097 | 432.426 2,55% | 17.000.000 | 1,172653 | 0,000507 | ||
15:18:20 23/05/2026 | 1 | 1.141 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
15:18:15 23/05/2026 | 7 | 7.942 | 593.189 3,49% | 17.000.000 | 1 | 0,000593 | ||
15:18:10 23/05/2026 | 3 | 2.545 | 385.084 2,27% | 17.000.000 | 2,852364 | 0,001098 | ||
15:18:05 23/05/2026 | 3 | 132.110 | 5.402.528 31,78% | 17.000.000 | 1 | 0,005402 | ||
15:18:00 23/05/2026 | 8 | 7.882 | 1.821.342 10,72% | 17.000.000 | 3,510583 | 0,006393 | ||
15:17:55 23/05/2026 | 10 | 7.360 | 1.196.434 7,04% | 17.000.000 | 1,20314 | 0,001439 | ||
15:17:50 23/05/2026 | 6 | 3.389 | 441.128 2,6% | 17.000.000 | 4,296152 | 0,001895 | ||
15:17:45 23/05/2026 | 7 | 6.067 | 370.598 2,18% | 17.000.000 | 1,160639 | 0,00043 | ||
15:17:40 23/05/2026 | 6 | 4.299 | 673.871 3,97% | 17.000.000 | 1,281094 | 0,000863 | ||
15:17:35 23/05/2026 | 5 | 6.273 | 816.372 4,81% | 17.000.000 | 1,528284 | 0,001247 | ||
15:17:30 23/05/2026 | 9 | 7.162 | 1.025.319 6,04% | 17.000.000 | 1,251439 | 0,001283 | ||
15:17:25 23/05/2026 | 10 | 12.149 | 1.723.685 10,14% | 17.000.000 | 4,130379 | 0,007119 | ||
15:17:20 23/05/2026 | 10 | 11.388 | 2.204.695 12,97% | 17.000.000 | 4,021494 | 0,008866 |
