Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:16:34 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:16:33 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:16:33 27/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:16:32 27/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
06:16:31 27/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:16:31 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:16:30 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:16:29 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:16:28 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:16:24 27/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:16:24 27/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
06:16:22 27/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:16:20 27/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06:16:19 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06:16:06 27/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:16:02 27/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
06:16:00 27/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01% | 1.800 | ||
06:15:59 27/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
06:15:59 27/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
06:15:56 27/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 |
