Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 02:47:30 23/05/2026 | 2,5 | 0,3505896 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 02:47:49 23/05/2026 | 2,5 | 0,350757 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 02:48:29 23/05/2026 | 2,5 | 0,3509568 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04:34:48 23/05/2026 | 2,5 | 0,3509136 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 09:11:38 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 09:27:52 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506976 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10:23:46 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 13:12:34 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506058 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 13:20:57 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506922 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17:41:40 23/05/2026 | 2,5 | 0,3507786 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20:37:16 23/05/2026 | 2,5 | 0,350622 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:10:53 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 02:37:34 23/05/2026 | 2,5 | 0,350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04:54:24 23/05/2026 | 2,5 | 0,3505572 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08:57:16 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506328 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08:57:22 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 13:10:05 23/05/2026 | 2,5 | 0,3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 13:34:17 23/05/2026 | 2,5 | 0,3507516 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15:54:13 23/05/2026 | 2,5 | 0,3505626 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 20:57:35 23/05/2026 | 2,5 | 0,3506544 |
