Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:55:48 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:55:42 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:55:36 27/05/2026 | 2 | 231.197.080,005 | 0KAVA | ||
03:55:31 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:55:25 27/05/2026 | 1 | 586.013.247,495 | 0KAVA | ||
03:55:19 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:55:14 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:55:08 27/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
03:55:02 27/05/2026 | 2 | 294.106.950,0015 | 0KAVA | ||
03:54:56 27/05/2026 | 2 | 1.995.213.960 | 0KAVA | ||
03:54:50 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:54:45 27/05/2026 | 1 | 303.616.100 | 0KAVA | ||
03:54:39 27/05/2026 | 3 | 540.117.550 | 0KAVA | ||
03:54:33 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:54:28 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:54:22 27/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03:54:16 27/05/2026 | 2 | 593.563.498,52 | 0KAVA | ||
03:54:10 27/05/2026 | 8 | 5.194.429.462,005 | 0KAVA | ||
03:54:04 27/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:53:59 27/05/2026 | 1 | 594.897.763,59 | 0KAVA |











