Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:08:08 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:08:03 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:07:57 23/05/2026 | 1 | 0,014023 | 0KAVA | ||
12:07:51 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:07:45 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:07:40 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:07:34 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:07:28 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:07:22 23/05/2026 | 4 | 2.700.000.000 | 0KAVA | ||
12:07:16 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:07:11 23/05/2026 | 2 | 1.192.305.600 | 0KAVA | ||
12:07:05 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:06:59 23/05/2026 | 3 | 3.950.950.400 | 0KAVA | ||
12:06:53 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:06:47 23/05/2026 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
12:06:42 23/05/2026 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
12:06:36 23/05/2026 | 6 | 2.923.228.000,005 | 0KAVA | ||
12:06:30 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:06:24 23/05/2026 | 1 | 593.332.396,02 | 0KAVA | ||
12:06:18 23/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












