Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:10:23 27/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:10:11 27/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
05:10:11 27/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:10:11 27/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:10:06 27/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:10:06 27/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:10:06 27/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:09:54 27/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
05:09:54 27/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:09:49 27/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:09:49 27/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
05:09:43 27/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:09:43 27/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
05:09:43 27/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
05:09:03 27/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:08:57 27/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
05:08:05 27/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:08:05 27/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:08:05 27/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05:08:00 27/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- |
