Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
09:04:00 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000281 | ||
09:03:56 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001189 | ||
09:03:52 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
09:03:48 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000217 | ||
09:03:45 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000102 | ||
09:03:41 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
09:03:37 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000381 | ||
09:03:33 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000102 | ||
09:03:27 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
09:03:15 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000723 | ||
09:03:08 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012766 | ||
09:03:04 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000103 | ||
09:02:58 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000107 | ||
09:02:54 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000443 | ||
09:02:50 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
09:02:47 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000103 | ||
09:02:41 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
09:02:23 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
09:02:15 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002969 | ||
09:02:11 10/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000399 |
