Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:06:29 10/06/2026 | 8 | 4.358.682 8,72% | 50.000.000 | 0,00000348 | ||
04:06:19 10/06/2026 | 7 | 5.487.066 10,98% | 50.000.000 | 0,00001546 | ||
04:06:09 10/06/2026 | 5 | 2.003.053 4,01% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
04:05:59 10/06/2026 | 4 | 1.466.618 2,94% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
04:05:49 10/06/2026 | 6 | 6.211.483 12,43% | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
04:05:39 10/06/2026 | 5 | 2.821.707 5,65% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
04:05:29 10/06/2026 | 11 | 8.421.451 16,85% | 50.000.000 | 0,00000924 | ||
04:05:19 10/06/2026 | 6 | 7.652.369 15,31% | 50.000.000 | 0,00001305 | ||
04:05:09 10/06/2026 | 6 | 6.170.439 12,35% | 50.000.000 | 0,00000594 | ||
04:04:59 10/06/2026 | 6 | 4.306.911 8,62% | 50.000.000 | 0,00000116 | ||
04:04:49 10/06/2026 | 4 | 1.691.721 3,39% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
04:04:39 10/06/2026 | 10 | 6.142.163 12,29% | 50.000.000 | 0,00001082 | ||
04:04:29 10/06/2026 | 6 | 5.375.598 10,76% | 50.000.000 | 0,00002617 | ||
04:04:19 10/06/2026 | 6 | 3.361.957 6,73% | 50.000.000 | 0,00002505 | ||
04:04:09 10/06/2026 | 5 | 3.258.846 6,52% | 50.000.000 | 0,00000273 | ||
04:03:59 10/06/2026 | 4 | 1.182.023 2,37% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:03:49 10/06/2026 | 5 | 3.246.268 6,5% | 50.000.000 | 0,00000708 | ||
04:03:39 10/06/2026 | 5 | 3.254.971 6,51% | 50.000.000 | 0,00000135 | ||
04:03:29 10/06/2026 | 4 | 1.190.411 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:03:19 10/06/2026 | 4 | 1.187.625 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 |
