Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:38:19 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:38:09 23/05/2026 | 5 | 2.668.737 5,34% | 50.000.000 | 0,00001353 | ||
09:37:59 23/05/2026 | 4 | 1.921.754 3,85% | 50.000.000 | 0,00000677 | ||
09:37:49 23/05/2026 | 3 | 1.335.720 2,68% | 50.000.000 | 0,00000676 | ||
09:37:39 23/05/2026 | 4 | 1.365.620 2,74% | 50.000.000 | 0,00000677 | ||
09:37:29 23/05/2026 | 4 | 1.918.954 3,84% | 50.000.000 | 0,00000673 | ||
09:37:19 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:37:09 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:36:59 23/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:36:49 23/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:36:39 23/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:36:29 23/05/2026 | 4 | 1.501.434 3,01% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
09:36:19 23/05/2026 | 7 | 1.318.291 2,64% | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
09:36:09 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:35:59 23/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:35:49 23/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:35:39 23/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:35:29 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:35:19 23/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:35:09 23/05/2026 | 4 | 1.482.255 2,97% | 50.000.000 | 0,00000039 |
