Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:01 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:57 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:53 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:49 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:46 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:42 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:38 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:34 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:30 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:27 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:23 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:19 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:15 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:11 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:07 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:04 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:34:00 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:33:56 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:33:52 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:33:48 10/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




