Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:14:52 10/06/2026 | 8 | 0,00000008 | |
14:14:52 10/06/2026 | 20 | 0,00000053 | |
14:14:52 10/06/2026 | 10 | 0,00000016 | |
14:14:51 10/06/2026 | 8 | 0,0000001 | |
14:14:51 10/06/2026 | 17 | 0,00000032 | |
14:14:51 10/06/2026 | 12 | 0,00000025 | |
14:14:51 10/06/2026 | 15 | 0,00000025 | |
14:14:50 10/06/2026 | 21 | 0,00000029 | |
14:14:50 10/06/2026 | 14 | 0,00000021 | |
14:14:50 10/06/2026 | 10 | 0,00000008 | |
14:14:50 10/06/2026 | 7 | 0,00000009 | |
14:14:49 10/06/2026 | 10 | 0,00000016 | |
14:14:49 10/06/2026 | 10 | 0,0000001 | |
14:14:49 10/06/2026 | 9 | 0,0000002 | |
14:14:49 10/06/2026 | 11 | 0,00000012 | |
14:14:48 10/06/2026 | 12 | 0,0000001 | |
14:14:48 10/06/2026 | 13 | 0,00000015 | |
14:14:48 10/06/2026 | 10 | 0,00000005 | |
14:14:48 10/06/2026 | 8 | 0,00000009 | |
14:14:47 10/06/2026 | 9 | 0,00000012 |
