Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:34:03 10/06/2026 | 9 | 0,00000008 | |
14:34:03 10/06/2026 | 9 | 0,0000001 | |
14:34:03 10/06/2026 | 6 | 0,00000002 | |
14:34:02 10/06/2026 | 8 | 0,0000002 | |
14:34:02 10/06/2026 | 8 | 0,00000008 | |
14:34:02 10/06/2026 | 8 | 0,00000011 | |
14:34:02 10/06/2026 | 7 | 0,00000003 | |
14:34:01 10/06/2026 | 10 | 0,00000012 | |
14:34:01 10/06/2026 | 13 | 0,00000009 | |
14:34:01 10/06/2026 | 7 | 0,00000003 | |
14:34:01 10/06/2026 | 7 | 0,00000013 | |
14:34:00 10/06/2026 | 12 | 0,00000164 | |
14:34:00 10/06/2026 | 14 | 0,00000323 | |
14:34:00 10/06/2026 | 12 | 0,00000017 | |
14:34:00 10/06/2026 | 6 | 0,00000002 | |
14:33:59 10/06/2026 | 11 | 0,00000104 | |
14:33:59 10/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
14:33:59 10/06/2026 | 6 | 0,00000002 | |
14:33:59 10/06/2026 | 6 | 0,00000051 | |
14:33:58 10/06/2026 | 15 | 0,00000017 |
