Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:20:04 10/06/2026 | 13 | 0,00000032 | |
14:20:04 10/06/2026 | 26 | 0,00000031 | |
14:20:04 10/06/2026 | 15 | 0,00000024 | |
14:20:04 10/06/2026 | 14 | 0,00000066 | |
14:20:03 10/06/2026 | 18 | 0,00000055 | |
14:20:03 10/06/2026 | 10 | 0,00000009 | |
14:20:03 10/06/2026 | 23 | 0,00000038 | |
14:20:03 10/06/2026 | 15 | 0,00000033 | |
14:20:02 10/06/2026 | 13 | 0,00000032 | |
14:20:02 10/06/2026 | 14 | 0,00000035 | |
14:20:02 10/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
14:20:02 10/06/2026 | 5 | 0,00000001 | |
14:20:01 10/06/2026 | 7 | 0,00000009 | |
14:20:01 10/06/2026 | 16 | 0,00000052 | |
14:20:01 10/06/2026 | 10 | 0,00000037 | |
14:20:01 10/06/2026 | 8 | 0,0000001 | |
14:20:00 10/06/2026 | 10 | 0,00000017 | |
14:20:00 10/06/2026 | 13 | 0,00000025 | |
14:20:00 10/06/2026 | 9 | 0,00000007 | |
14:20:00 10/06/2026 | 20 | 0,0000013 |
