Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:22:01 10/06/2026 | 21 | 6.417.814 16,05% | 40.000.000 | |
07:21:59 10/06/2026 | 20 | 7.789.016 19,48% | 40.000.000 | |
07:21:57 10/06/2026 | 17 | 4.842.360 12,11% | 40.000.000 | |
07:21:55 10/06/2026 | 26 | 8.633.575 21,59% | 40.000.000 | |
07:21:53 10/06/2026 | 42 | 11.516.037 28,8% | 40.000.000 | |
07:21:51 10/06/2026 | 34 | 7.988.737 19,98% | 40.000.000 | |
07:21:49 10/06/2026 | 58 | 16.949.886 42,38% | 40.000.000 | |
07:21:47 10/06/2026 | 47 | 13.396.996 33,5% | 40.000.000 | |
07:21:45 10/06/2026 | 21 | 7.743.118 19,36% | 40.000.000 | |
07:21:43 10/06/2026 | 23 | 7.874.459 19,69% | 40.000.000 | |
07:21:41 10/06/2026 | 20 | 5.578.120 13,95% | 40.000.000 | |
07:21:39 10/06/2026 | 24 | 7.867.303 19,67% | 40.000.000 | |
07:21:37 10/06/2026 | 28 | 9.415.039 23,54% | 40.000.000 | |
07:21:35 10/06/2026 | 43 | 12.393.814 30,99% | 40.000.000 | |
07:21:33 10/06/2026 | 30 | 8.311.318 20,78% | 40.000.000 | |
07:21:31 10/06/2026 | 40 | 10.331.097 25,83% | 40.000.000 | |
07:21:29 10/06/2026 | 32 | 10.415.605 26,04% | 40.000.000 | |
07:21:27 10/06/2026 | 21 | 8.756.853 21,9% | 40.000.000 | |
07:21:25 10/06/2026 | 25 | 9.822.982 24,56% | 40.000.000 | |
07:21:23 10/06/2026 | 47 | 10.196.017 25,5% | 40.000.000 |
