Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 09:58:01 10/06/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09:58:01 10/06/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:58:01 10/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:01 10/06/2026 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:58:01 10/06/2026 | 370.116 | 2,61 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:58:00 10/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:58:00 10/06/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:58:00 10/06/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:58:00 10/06/2026 | 390.128 | 296 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:58:00 10/06/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:58:00 10/06/2026 | 160.384 | -- | 0POL | ||||
-- | 09:58:00 10/06/2026 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x095ea7b3 | 09:58:00 10/06/2026 | 58.648 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09:58:00 10/06/2026 | 121.500 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:58:00 10/06/2026 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:00 10/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:58:00 10/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09:58:00 10/06/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:58:00 10/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 09:58:00 10/06/2026 | 665.986 | -- | 0POL |
