Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:01:33 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
19:01:31 23/05/2026 | 2 | 2.264 | 60.000.000 | 401.436 0,67% | -0,000569 | ||
19:01:29 23/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 563.888 0,94% | -0,000406 | ||
19:01:27 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
19:01:25 23/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 80.615 0,14% | -0,00089 | ||
19:01:23 23/05/2026 | 3 | 1.320 | 60.000.000 | 186.823 0,32% | -0,000086 | ||
19:01:21 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
19:01:19 23/05/2026 | 3 | 1.383 | 60.000.000 | 143.799 0,24% | -0,001061 | ||
19:01:17 23/05/2026 | 4 | 1.440 | 60.000.000 | 233.908 0,39% | -0,000736 | ||
19:01:15 23/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 219.001 0,37% | -0,000751 | ||
19:01:13 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
19:01:11 23/05/2026 | 5 | 4.414 | 60.000.000 | 556.026 0,93% | -0,000414 | ||
19:01:09 23/05/2026 | 3 | 4.426 | 60.000.000 | 602.678 1,01% | -0,000544 | ||
19:01:07 23/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 114.818 0,2% | -0,001032 | ||
19:01:05 23/05/2026 | 2 | 2.126 | 60.000.000 | 331.471 0,56% | -0,000639 | ||
19:01:03 23/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
19:01:01 23/05/2026 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 311.723 0,52% | -0,000659 | ||
19:00:59 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
19:00:57 23/05/2026 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 231.654 0,39% | -0,000739 | ||
19:00:55 23/05/2026 | 3 | 2.026 | 60.000.000 | 588.829 0,99% | 0,000931 |
