Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 09:51:55 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
approve | 09:51:51 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0x39455d3a | 09:51:44 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
approve | 09:51:33 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
approve | 09:51:31 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x39455d3a | 09:51:21 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
approve | 09:51:21 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x39455d3a | 09:51:10 10/06/2026 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
approve | 09:51:01 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
0x39455d3a | 09:50:59 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
approve | 09:50:58 10/06/2026 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
approve | 09:50:52 10/06/2026 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
transmit | 09:50:51 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
approve | 09:50:47 10/06/2026 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
approve | 09:50:45 10/06/2026 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
approve | 09:50:41 10/06/2026 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0x39455d3a | 09:50:34 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
report | 09:50:33 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
approve | 09:50:33 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
report | 09:50:33 10/06/2026 | 0ETH | 0,00000332 |
