Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | < $0,01 | $6,62 | $29.828,48 | $17.373,83 | 14:16:24 19/03/2025 | |||
| 62 | < $0,01 | $69,83 | $34.917,21 | $16.965,59 | 01:50:12 28/09/2024 | |||
| 63 | < $0,01 | $1.513,63 | $21.939,27 | $16.923,49 | 15:21:18 19/03/2025 | |||
| 64 | < $0,01 | $2,9 | $21.240,75 | $16.900,47 | 11:58:57 29/08/2024 | |||
| 65 | < $0,01 | $121,64 | $25.294,15 | $16.532,19 | 00:33:18 22/08/2024 | |||
| 66 | < $0,01 | $2.715,83 | $36.520,28 | $16.091,65 | 20:39:30 23/08/2024 | |||
| 67 | < $0,01 | $7,2 | $27.531,34 | $16.005,73 | 02:17:21 12/01/2026 | |||
| 68 | < $0,01 | $1,33 | $29.739,87 | $15.609,65 | 20:54:48 22/08/2024 | |||
| 69 | < $0,01 | $1.382,2 | $129.768,49 | $15.102,83 | 17:20:21 08/06/2021 | |||
| 70 | < $0,01 | $1.928,24 | $35.994,75 | $14.878,84 | 23:38:51 09/10/2025 | |||
| 71 | < $0,01 | $5,09 | $22.939,24 | $14.827,32 | 03:08:21 12/10/2025 | |||
| 72 | < $0,01 | $1,51 | $21.241,94 | $14.554,83 | 17:06:42 21/08/2024 | |||
| 73 | < $0,01 | $2.380,11 | $780.646,74 | $13.832,32 | 23:08:00 27/02/2022 | |||
| 74 | < $0,01 | $38,68 | $22.381,61 | $13.784,65 | 00:05:15 28/08/2024 | |||
| 75 | < $0,01 | $748,39 | $31.320,93 | $13.735,54 | 04:57:33 20/08/2024 | |||
| 76 | < $0,01 | $2.542,75 | $10.030,2 | $13.450,36 | 09:27:54 17/08/2024 | |||
| 77 | < $0,01 | $4,18 | $18.833,67 | $13.054,78 | 14:38:54 22/08/2024 | |||
| 78 | < $0,01 | $5,24 | $16.737,13 | $11.957,56 | 06:45:09 20/08/2024 | |||
| 79 | < $0,01 | $58,57 | $1.496.473,33 | $11.509,61 | 21:00:39 23/06/2020 | |||
| 80 | $59,08 | $403 | $5.570.208,61 | $11.179,7 | 18:44:06 20/01/2021 |




