Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:59:19 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:59:18 27/05/2026 | 2 | 0,00000378 | ||
08:59:17 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:16 27/05/2026 | 2 | 0,00000281 | ||
08:59:15 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:14 27/05/2026 | 3 | 0,00000107 | ||
08:59:13 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:12 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:11 27/05/2026 | 2 | 0,00000378 | ||
08:59:10 27/05/2026 | 2 | 0,0000454 | ||
08:59:09 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:59:08 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:07 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:06 27/05/2026 | 2 | 0,00000065 | ||
08:59:05 27/05/2026 | 2 | 0,00000349 | ||
08:59:04 27/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:59:03 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:02 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:01 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:00 27/05/2026 | 1 | 0OKB |
