Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:24:04 10/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:24:03 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:24:02 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:24:01 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:24:00 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:59 10/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:23:58 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:57 10/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
11:23:56 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:55 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:54 10/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
11:23:53 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:52 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:51 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:50 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:49 10/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
11:23:48 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:47 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:46 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:23:45 10/06/2026 | 2 | 0,00000057 |
