Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:34:11 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:10 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:09 10/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
09:34:08 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:07 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:06 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:05 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:04 10/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
09:34:03 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:02 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:01 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:34:00 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:33:59 10/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:33:58 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:33:57 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:33:56 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:33:55 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:33:54 10/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:33:53 10/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:33:52 10/06/2026 | 1 | 0OKB |
