Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:43:48 10/06/2026 | 4 | 0,00000319 | ||
09:43:47 10/06/2026 | 7 | 0,0000131 | ||
09:43:46 10/06/2026 | 8 | 0,00003265 | ||
09:43:45 10/06/2026 | 7 | 0,00000665 | ||
09:43:44 10/06/2026 | 7 | 0,00000937 | ||
09:43:43 10/06/2026 | 12 | 0,00002592 | ||
09:43:42 10/06/2026 | 9 | 0,00001767 | ||
09:43:41 10/06/2026 | 11 | 0,00003346 | ||
09:43:40 10/06/2026 | 9 | 0,0000185 | ||
09:43:39 10/06/2026 | 8 | 0,00000841 | ||
09:43:38 10/06/2026 | 6 | 0,00000581 | ||
09:43:37 10/06/2026 | 5 | 0,00000655 | ||
09:43:36 10/06/2026 | 6 | 0,00000507 | ||
09:43:35 10/06/2026 | 12 | 0,00002216 | ||
09:43:34 10/06/2026 | 5 | 0,00000401 | ||
09:43:33 10/06/2026 | 8 | 0,00000638 | ||
09:43:32 10/06/2026 | 12 | 0,00002389 | ||
09:43:31 10/06/2026 | 6 | 0,00001851 | ||
09:43:30 10/06/2026 | 8 | 0,00001114 | ||
09:43:29 10/06/2026 | 18 | 0,00002089 |
