Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapEth | 21:51:18 10/06/2026 | 0,38505184 | 0,00000063 | |||||
swapEth | 21:32:41 10/06/2026 | 0,3849503 | 0,00000069 | |||||
swapEth | 21:51:18 10/06/2026 | 0,38482435 | 0,00000063 | |||||
swapEth | 21:32:42 10/06/2026 | 0,38473379 | 0,00000069 | |||||
swapEth | 17:51:00 10/06/2026 | 0,384708 | 0,00000069 | |||||
swapEth | 21:42:13 10/06/2026 | 0,38457708 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 10:32:11 10/06/2026 | 0,38324406 | 0,00000044 | |||||
swapEth | 16:47:03 10/06/2026 | 0,38191423 | 0,00000106 | |||||
OKB transfer | 10:43:33 10/06/2026 | 0,38186303 | 0,00000045 | |||||
unxswapByOrderId | 10:44:05 10/06/2026 | 0,38185794 | 0,00000437 | |||||
OKB transfer | 16:41:23 10/06/2026 | 0,38081118 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 06:00:51 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:41:03 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 07:50:36 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:04:49 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22:49:00 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14:07:32 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:02:23 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 06:07:13 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:04:23 10/06/2026 | 0,38 | 0,00000043 |
