Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 09:50:09 10/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 09:50:08 10/06/2026 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
swap | 09:50:08 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000198 | |||||
verify | 09:50:08 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x03006801 | 09:50:08 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
0x02000d01 | 09:50:08 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:50:08 10/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
transferWithAuthorization | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0x03006801 | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
0xf858ac72 | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
0xf858ac72 | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
approve | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
0xa83d04c6 | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00021343 | |||||
0x02000d01 | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
0xa83d04c6 | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00038463 | |||||
0xc1151162 | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000497 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:50:07 10/06/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03006801 | 09:50:06 10/06/2026 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
0x64489bf5 | 09:50:06 10/06/2026 | 0OKB | 0,0000028 |
