Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:16:56 10/06/2026 | 1 | 91.349 | Đã đóng dấu | |
03:16:55 10/06/2026 | 1 | 94.535 | Đã đóng dấu | |
03:16:50 10/06/2026 | 1 | 91.049 | Đã đóng dấu | |
03:16:49 10/06/2026 | 1 | 94.535 | Đã đóng dấu | |
03:16:48 10/06/2026 | 1 | 94.535 | Đã đóng dấu | |
03:16:45 10/06/2026 | 2 | 287.534 | Đã đóng dấu | |
03:16:43 10/06/2026 | 1 | 93.987 | Đã đóng dấu | |
03:16:42 10/06/2026 | 1 | 93.981 | Đã đóng dấu | |
03:16:40 10/06/2026 | 1 | 94.535 | Đã đóng dấu | |
03:16:39 10/06/2026 | 1 | 94.529 | Đã đóng dấu | |
03:16:34 10/06/2026 | 1 | 94.529 | Đã đóng dấu | |
03:16:30 10/06/2026 | 1 | 93.987 | Đã đóng dấu | |
03:16:29 10/06/2026 | 1 | 96.505 | Đã đóng dấu | |
03:16:28 10/06/2026 | 1 | 107.482 | Đã đóng dấu | |
03:16:23 10/06/2026 | 1 | 92.648 | Đã đóng dấu | |
03:16:22 10/06/2026 | 1 | 93.981 | Đã đóng dấu | |
03:16:21 10/06/2026 | 1 | 93.981 | Đã đóng dấu | |
03:16:20 10/06/2026 | 1 | 212.361 | Đã đóng dấu | |
03:16:20 10/06/2026 | 1 | 104.806 | Đã đóng dấu | |
03:16:18 10/06/2026 | 1 | 92.642 | Đã đóng dấu |
