区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 12:27:14 | 2 | 3,966 | 6,368,068 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004502 | ||
2026/06/10 12:27:09 | 1 | 917 | 381,188 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.075926 | 0.000287 | ||
2026/06/10 12:27:04 | 1 | 841 | 536,273 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.058178 | 0.000397 | ||
2026/06/10 12:26:55 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 12:26:44 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/06/10 12:26:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/06/10 12:26:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/06/10 12:26:38 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 12:26:26 | 1 | 2,153 | 99,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
2026/06/10 12:26:21 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 12:26:08 | 1 | 705 | 164,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000115 | ||
2026/06/10 12:26:07 | 2 | 3,966 | 6,368,057 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004502 | ||
2026/06/10 12:26:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/06/10 12:25:54 | 12 | 4,225 | 553,817 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.530666 | 0.001368 | ||
2026/06/10 12:25:49 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 12:25:48 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/06/10 12:25:36 | 2 | 3,966 | 6,368,065 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004502 | ||
2026/06/10 12:25:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/06/10 12:25:20 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/06/10 12:25:17 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
