区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 07:43:39 | 42 | 16,664,645 41.67% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:37 | 35 | 10,275,297 25.69% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:35 | 51 | 13,850,492 34.63% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:33 | 21 | 7,104,698 17.77% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:31 | 21 | 9,489,256 23.73% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:29 | 24 | 8,712,489 21.79% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:27 | 19 | 7,578,611 18.95% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:25 | 17 | 5,678,400 14.2% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:23 | 18 | 5,515,027 13.79% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:21 | 16 | 5,454,120 13.64% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:19 | 21 | 8,435,992 21.09% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:17 | 21 | 8,175,208 20.44% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:15 | 16 | 6,480,659 16.21% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:13 | 28 | 14,159,723 35.4% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:11 | 25 | 12,648,970 31.63% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:09 | 20 | 7,153,654 17.89% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:07 | 21 | 6,617,511 16.55% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:05 | 17 | 7,853,541 19.64% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:03 | 19 | 5,753,279 14.39% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:43:01 | 19 | 7,860,356 19.66% | 40,000,000 |
