区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 12:46:01 | 25 | 8,227,847 20.57% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:59 | 25 | 9,106,411 22.77% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:57 | 30 | 8,821,920 22.06% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:55 | 31 | 7,727,738 19.32% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:53 | 37 | 10,263,663 25.66% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:51 | 38 | 10,600,980 26.51% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:49 | 44 | 9,269,745 23.18% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:47 | 36 | 9,154,341 22.89% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:45 | 44 | 10,037,547 25.1% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:43 | 39 | 10,111,614 25.28% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:41 | 37 | 9,792,358 24.49% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:39 | 45 | 11,814,950 29.54% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:37 | 40 | 8,931,334 22.33% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:35 | 34 | 8,634,881 21.59% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:33 | 41 | 12,760,881 31.91% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:31 | 39 | 11,100,278 27.76% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:29 | 40 | 7,228,799 18.08% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:27 | 44 | 8,691,835 21.73% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:25 | 49 | 8,619,873 21.55% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:45:23 | 56 | 12,008,407 30.03% | 40,000,000 |
