區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/10 09:58:03 | 235 | 0.00052877 | |
2026/06/10 09:58:01 | 217 | 0.00107094 | |
2026/06/10 09:57:59 | 201 | 0.00148291 | |
2026/06/10 09:57:57 | 180 | 0.00123239 | |
2026/06/10 09:57:55 | 195 | 0.00056372 | |
2026/06/10 09:57:53 | 273 | 0.00204149 | |
2026/06/10 09:57:51 | 212 | 0.00138187 | |
2026/06/10 09:57:49 | 184 | 0.00030709 | |
2026/06/10 09:57:47 | 197 | 0.00019728 | |
2026/06/10 09:57:45 | 240 | 0.0003726 | |
2026/06/10 09:57:43 | 260 | 0.00039746 | |
2026/06/10 09:57:41 | 189 | 0.0004123 | |
2026/06/10 09:57:39 | 259 | 0.00069123 | |
2026/06/10 09:57:37 | 192 | 0.00113933 | |
2026/06/10 09:57:35 | 218 | 0.00040063 | |
2026/06/10 09:57:33 | 261 | 0.00070389 | |
2026/06/10 09:57:31 | 199 | 0.00056523 | |
2026/06/10 09:57:29 | 251 | 0.00096403 | |
2026/06/10 09:57:27 | 242 | 0.00159917 | |
2026/06/10 09:57:25 | 280 | 0.00074542 |
