區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/10 20:30:13 | 1,223 | 0.02587787 | |
2026/06/10 20:30:11 | 957 | 0.01289975 | |
2026/06/10 20:30:09 | 1,114 | 0.01761518 | |
2026/06/10 20:30:07 | 1,357 | 0.10143976 | |
2026/06/10 20:30:05 | 1,797 | 0.30425648 | |
2026/06/10 20:30:03 | 1,253 | 0.0208953 | |
2026/06/10 20:30:01 | 316 | 0.0006025 | |
2026/06/10 20:29:59 | 259 | 0.00058901 | |
2026/06/10 20:29:57 | 259 | 0.00046991 | |
2026/06/10 20:29:55 | 424 | 0.00171893 | |
2026/06/10 20:29:53 | 253 | 0.00037995 | |
2026/06/10 20:29:51 | 263 | 0.00037139 | |
2026/06/10 20:29:49 | 360 | 0.0010529 | |
2026/06/10 20:29:47 | 228 | 0.00038915 | |
2026/06/10 20:29:45 | 204 | 0.00031111 | |
2026/06/10 20:29:43 | 258 | 0.00071552 | |
2026/06/10 20:29:41 | 475 | 0.00107079 | |
2026/06/10 20:29:39 | 226 | 0.00034973 | |
2026/06/10 20:29:37 | 229 | 0.00030987 | |
2026/06/10 20:29:35 | 240 | 0.00052744 |
