Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/27/2026, 14:10:31 | 13 | 7,787 | 2,661,775 6.66% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:29 | 12 | 10,539 | 1,930,693 4.83% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:27 | 15 | 13,884 | 5,178,133 12.95% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:25 | 14 | 19,628 | 5,729,718 14.33% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:23 | 19 | 9,995 | 1,773,738 4.44% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:21 | 8 | 4,345 | 810,770 2.03% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:19 | 11 | 12,236 | 2,904,566 7.27% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:17 | 8 | 23,134 | 2,806,175 7.02% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:15 | 15 | 18,748 | 3,861,780 9.66% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:13 | 11 | 5,072 | 1,357,942 3.4% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:11 | 15 | 17,210 | 3,067,470 7.67% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:09 | 14 | 16,216 | 3,426,437 8.57% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:07 | 14 | 11,049 | 4,169,293 10.43% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:05 | 11 | 11,976 | 2,114,040 5.29% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:03 | 5 | 3,674 | 504,752 1.27% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:10:01 | 12 | 11,250 | 2,771,204 6.93% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:09:59 | 14 | 11,113 | 2,524,184 6.32% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:09:57 | 9 | 4,082 | 609,598 1.53% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:09:55 | 17 | 16,235 | 3,169,769 7.93% | < 0.000001 | ||
05/27/2026, 14:09:53 | 14 | 9,577 | 1,953,419 4.89% | < 0.000001 |
