Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:30:17 10/06/2026 | 235 | 0,00042067 | |
10:30:15 10/06/2026 | 283 | 0,00078191 | |
10:30:13 10/06/2026 | 264 | 0,00066547 | |
10:30:11 10/06/2026 | 247 | 0,00043121 | |
10:30:09 10/06/2026 | 267 | 0,0010533 | |
10:30:07 10/06/2026 | 495 | 0,0034829 | |
10:30:05 10/06/2026 | 357 | 0,00229897 | |
10:30:03 10/06/2026 | 479 | 0,0024308 | |
10:30:01 10/06/2026 | 263 | 0,00041244 | |
10:29:59 10/06/2026 | 185 | 0,00030075 | |
10:29:57 10/06/2026 | 253 | 0,00082679 | |
10:29:55 10/06/2026 | 222 | 0,00070311 | |
10:29:53 10/06/2026 | 172 | 0,00030658 | |
10:29:51 10/06/2026 | 180 | 0,00059818 | |
10:29:49 10/06/2026 | 222 | 0,00052783 | |
10:29:47 10/06/2026 | 201 | 0,00030061 | |
10:29:45 10/06/2026 | 205 | 0,00063426 | |
10:29:43 10/06/2026 | 185 | 0,00032832 | |
10:29:41 10/06/2026 | 174 | 0,00034803 | |
10:29:39 10/06/2026 | 146 | 0,0002318 |
