Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:48:39 10/06/2026 | 218 | 0,00045029 | |
10:48:37 10/06/2026 | 322 | 0,0009888 | |
10:48:35 10/06/2026 | 457 | 0,0071994 | |
10:48:33 10/06/2026 | 243 | 0,00038769 | |
10:48:31 10/06/2026 | 191 | 0,00027705 | |
10:48:29 10/06/2026 | 230 | 0,00037714 | |
10:48:27 10/06/2026 | 216 | 0,00052606 | |
10:48:25 10/06/2026 | 202 | 0,00035489 | |
10:48:23 10/06/2026 | 219 | 0,00029745 | |
10:48:21 10/06/2026 | 234 | 0,00082347 | |
10:48:19 10/06/2026 | 188 | 0,00037657 | |
10:48:17 10/06/2026 | 298 | 0,00183837 | |
10:48:15 10/06/2026 | 277 | 0,00048624 | |
10:48:13 10/06/2026 | 176 | 0,00032526 | |
10:48:11 10/06/2026 | 165 | 0,00020803 | |
10:48:09 10/06/2026 | 168 | 0,00036335 | |
10:48:07 10/06/2026 | 249 | 0,00038853 | |
10:48:05 10/06/2026 | 238 | 0,0005165 | |
10:48:03 10/06/2026 | 371 | 0,00308957 | |
10:48:01 10/06/2026 | 284 | 0,00178715 |
