Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:26:49 10/06/2026 | 165 | 0,00035509 | |
08:26:47 10/06/2026 | 183 | 0,00037918 | |
08:26:45 10/06/2026 | 132 | 0,0001652 | |
08:26:43 10/06/2026 | 198 | 0,00087282 | |
08:26:41 10/06/2026 | 135 | 0,00018446 | |
08:26:39 10/06/2026 | 133 | 0,00013297 | |
08:26:37 10/06/2026 | 144 | 0,00022867 | |
08:26:35 10/06/2026 | 191 | 0,00044231 | |
08:26:33 10/06/2026 | 191 | 0,00046042 | |
08:26:31 10/06/2026 | 156 | 0,00030853 | |
08:26:29 10/06/2026 | 168 | 0,00049819 | |
08:26:27 10/06/2026 | 182 | 0,00029082 | |
08:26:25 10/06/2026 | 229 | 0,00109388 | |
08:26:23 10/06/2026 | 319 | 0,00110037 | |
08:26:21 10/06/2026 | 196 | 0,00024841 | |
08:26:19 10/06/2026 | 189 | 0,00059863 | |
08:26:17 10/06/2026 | 165 | 0,00023906 | |
08:26:15 10/06/2026 | 114 | 0,00012733 | |
08:26:13 10/06/2026 | 168 | 0,00037977 | |
08:26:11 10/06/2026 | 207 | 0,00026652 |
