Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16:02:12 07/06/2026 | 1.059 | 10.000 0,28888095 | 0,14444047 | ||
8 | 16:01:58 07/06/2026 | 3.472 | 10.000 2,8862388 | 0,36077985 | ||
32 | 16:01:10 07/06/2026 | 15.917 | 10.000 4,39512726 | 0,13734772 | ||
1 | 16:00:47 07/06/2026 | 886 | 10.000 | 0DOGE | ||
32 | 16:00:40 07/06/2026 | 15.458 | 10.000 42,05584211 | 1,31424506 | ||
5 | 15:56:24 07/06/2026 | 1.753 | 10.000 0,19802897 | 0,03960579 | ||
9 | 15:56:23 07/06/2026 | 2.934 | 10.000 6,2014744 | 0,68905271 | ||
40 | 15:54:47 07/06/2026 | 11.175 | 10.000 4,38997632 | 0,1097494 | ||
2 | 15:53:17 07/06/2026 | 1.151 | 10.000 0,113 | 0,0565 | ||
28 | 15:52:43 07/06/2026 | 7.813 | 10.000 5,86309775 | 0,20939634 | ||
47 | 15:51:09 07/06/2026 | 17.069 | 10.000 8,74358266 | 0,18603367 | ||
6 | 15:50:03 07/06/2026 | 2.015 | 10.000 2,22729568 | 0,37121594 | ||
8 | 15:49:31 07/06/2026 | 2.747 | 10.000 4,2641 | 0,5330125 | ||
2 | 15:48:59 07/06/2026 | 1.156 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
26 | 15:48:20 07/06/2026 | 7.364 | 10.000 14,91706351 | 0,57373321 | ||
15 | 15:44:43 07/06/2026 | 4.586 | 10.000 2,12718694 | 0,14181246 | ||
1 | 15:44:15 07/06/2026 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 15:43:26 07/06/2026 | 1.339 | 10.000 0,38325992 | 0,1277533 | ||
3 | 15:43:03 07/06/2026 | 1.625 | 10.000 1,09628224 | 0,36542741 | ||
8 | 15:42:35 07/06/2026 | 2.369 | 10.000 3,15973045 | 0,3949663 |
