Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15:42:35 07/06/2026 | 2.369 | 10.000 3,15973045 | 0,3949663 | ||
17 | 15:41:00 07/06/2026 | 6.407 | 10.000 3,43729006 | 0,20219353 | ||
8 | 15:40:24 07/06/2026 | 3.092 | 10.000 1,98621542 | 0,24827692 | ||
6 | 15:40:15 07/06/2026 | 1.945 | 10.000 2,0158 | 0,33596666 | ||
33 | 15:39:38 07/06/2026 | 10.127 | 10.000 9,66481058 | 0,29287304 | ||
20 | 15:37:31 07/06/2026 | 5.444 | 10.000 10,03109818 | 0,5015549 | ||
21 | 15:35:09 07/06/2026 | 5.570 | 10.000 1,21612566 | 0,05791074 | ||
2 | 15:34:31 07/06/2026 | 1.054 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
64 | 15:34:23 07/06/2026 | 17.601 | 10.000 4,19772916 | 0,06558951 | ||
22 | 15:33:27 07/06/2026 | 6.085 | 10.000 13,28031013 | 0,60365046 | ||
3 | 15:30:47 07/06/2026 | 2.179 | 10.000 2,10858616 | 0,70286205 | ||
8 | 15:30:38 07/06/2026 | 2.283 | 10.000 7,42664476 | 0,92833059 | ||
50 | 15:29:37 07/06/2026 | 13.677 | 10.000 2,11791306 | 0,04235826 | ||
1 | 15:29:18 07/06/2026 | 950 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 15:29:01 07/06/2026 | 1.806 | 10.000 3,2 | 0,8 | ||
21 | 15:28:21 07/06/2026 | 14.114 | 10.000 19,14285157 | 0,91156436 | ||
10 | 15:25:00 07/06/2026 | 3.639 | 10.000 4,58914545 | 0,45891454 | ||
10 | 15:23:43 07/06/2026 | 3.007 | 10.000 2,90807011 | 0,29080701 | ||
2 | 15:23:23 07/06/2026 | 1.216 | 10.000 1,048 | 0,524 | ||
36 | 15:22:57 07/06/2026 | 16.586 | 10.000 3,6657309 | 0,10182585 |
