Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 07:29:55 10/06/2026 | 50 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:28:50 10/06/2026 | 50 | < 0,00000001 | |||||
0x7d9ead2b | 03:11:30 10/06/2026 | 50 | 0,00025877 | |||||
-- | 03:10:35 10/06/2026 | 50 | 0,00000021 | |||||
0x8c72b608 | 17:12:40 10/06/2026 | 49,9 | 0,00000039 | |||||
-- | 02:59:20 10/06/2026 | 48 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 00:05:55 11/06/2026 | 43 | 0,00000081 | |||||
relayTokens | 22:27:40 10/06/2026 | 42,55272805 | 0,00000477 | |||||
0x3110c7b9 | 10:21:15 10/06/2026 | 40 | 0,00000008 | |||||
0x3110c7b9 | 13:35:40 10/06/2026 | 39,71437697 | 0,00000034 | |||||
fundRequest | 21:22:15 10/06/2026 | 39,6 | 0,0000079 | |||||
fundRequest | 18:22:50 10/06/2026 | 39,6 | 0,00000163 | |||||
claimHumanity | 18:13:35 10/06/2026 | 39,6 | 0,00000334 | |||||
fundRequest | 17:07:00 10/06/2026 | 39,6 | 0,0000004 | |||||
fundRequest | 15:59:10 10/06/2026 | 39,6 | 0,00000012 | |||||
fundRequest | 14:41:00 10/06/2026 | 39,6 | 0,00000018 | |||||
fundRequest | 14:07:30 10/06/2026 | 39,6 | 0,00000009 | |||||
fundRequest | 13:18:15 10/06/2026 | 39,6 | 0,00000012 | |||||
fundRequest | 12:59:45 10/06/2026 | 39,6 | 0,00000001 | |||||
fundRequest | 10:36:35 10/06/2026 | 39,6 | 0,00000013 |
