Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:52:19 09/06/2026 | 6 | 3.260.842 6,53% | 50.000.000 | 0,00000073 | ||
18:52:09 09/06/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
18:51:59 09/06/2026 | 4 | 1.190.705 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:51:49 09/06/2026 | 4 | 1.190.681 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:51:39 09/06/2026 | 14 | 1.707.172 3,42% | 50.000.000 | 0,00000173 | ||
18:51:29 09/06/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
18:51:19 09/06/2026 | 5 | 1.536.841 3,08% | 50.000.000 | 0,00143736 | ||
18:51:09 09/06/2026 | 4 | 3.233.750 6,47% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18:50:59 09/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:50:49 09/06/2026 | 5 | 1.245.549 2,5% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
18:50:39 09/06/2026 | 4 | 3.234.085 6,47% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
18:50:29 09/06/2026 | 4 | 1.217.075 2,44% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:50:19 09/06/2026 | 4 | 1.205.830 2,42% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:50:09 09/06/2026 | 5 | 1.235.218 2,48% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
18:49:59 09/06/2026 | 4 | 1.214.164 2,43% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18:49:49 09/06/2026 | 4 | 2.990.250 5,99% | 50.000.000 | 0,00000077 | ||
18:49:39 09/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:49:29 09/06/2026 | 4 | 2.155.014 4,32% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
18:49:19 09/06/2026 | 6 | 2.544.101 5,09% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
18:49:09 09/06/2026 | 4 | 1.193.481 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 |
