Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 22:37:52 09/06/2026 | 1.000 | 0,0088053 | |||||
POL transfer | 22:36:09 09/06/2026 | 1.000 | 0,00827969 | |||||
POL transfer | 22:35:25 09/06/2026 | 1.000 | 0,00952025 | |||||
POL transfer | 22:33:40 09/06/2026 | 1.000 | 0,00866412 | |||||
POL transfer | 22:33:39 09/06/2026 | 1.000 | 0,00869814 | |||||
POL transfer | 22:31:58 09/06/2026 | 1.000 | 0,0092633 | |||||
POL transfer | 22:31:15 09/06/2026 | 1.000 | 0,00811927 | |||||
POL transfer | 22:28:30 09/06/2026 | 1.000 | 0,00840493 | |||||
-- | 22:27:51 09/06/2026 | 1.000 | 1,16456807 | |||||
POL transfer | 22:27:36 09/06/2026 | 1.000 | 0,00856389 | |||||
POL transfer | 22:27:34 09/06/2026 | 1.000 | 0,00860266 | |||||
POL transfer | 22:26:42 09/06/2026 | 1.000 | 0,00830238 | |||||
-- | 22:25:04 09/06/2026 | 1.000 | 1,43452775 | |||||
POL transfer | 22:24:45 09/06/2026 | 1.000 | 0,00923693 | |||||
POL transfer | 22:24:43 09/06/2026 | 1.000 | 0,00928555 | |||||
POL transfer | 22:20:52 09/06/2026 | 1.000 | 0,01380065 | |||||
POL transfer | 22:20:51 09/06/2026 | 1.000 | 0,01382736 | |||||
POL transfer | 22:20:48 09/06/2026 | 1.000 | 0,01151012 | |||||
-- | 22:20:22 09/06/2026 | 1.000 | 1,2510259 | |||||
POL transfer | 22:20:01 09/06/2026 | 1.000 | 0,0080969 |
